Aktuelle Domainpreise
Domain | (Länder-) Kode | Preis in Euro | Abrechnungszeitraum |
---|---|---|---|
academy | 35,80 | 12 Monate | |
agency | 23,87 | 12 Monate | |
apartments | 51,31 | 12 Monate | |
asia | 16,71 | 12 Monate | |
at | Österreich | 14,20 | 12 Monate |
auction | 29,83 | 12 Monate | |
audio | 23,87 | 12 Monate | |
band | 29,83 | 12 Monate | |
bar | 71,60 | 12 Monate | |
bayern | 47,73 | 12 Monate | |
be | Belgien | 17,90 | 12 Monate |
berlin | Berlin | 42,96 | 12 Monate |
bike | 29,83 | 12 Monate | |
bio | 71,60 | 12 Monate | |
biz | Organisation/Business | 11,58 | 12 Monate |
black | 71,60 | 12 Monate | |
blue | 29,83 | 12 Monate | |
boutique | 29,83 | 12 Monate | |
business | 23,87 | 12 Monate | |
cafe | 41,77 | 12 Monate | |
camera | 29,83 | 12 Monate | |
camp | 35,80 | 12 Monate | |
capital | 42,96 | 12 Monate | |
cards | 29,83 | 12 Monate | |
care | 29,83 | 12 Monate | |
catering | 29,83 | 12 Monate | |
cc | Cocos (Keeling) Islands | 16,71 | 12 Monate |
cd | Congo, The Democratic Republic of the | 89,50 | 12 Monate |
center | 23,87 | 12 Monate | |
ch | Schweiz | 26,13 | 12 Monate |
chat | 35,80 | 12 Monate | |
christmas | 29,83 | 12 Monate | |
club | 23,87 | 12 Monate | |
cn | China | 58,47 | 12 Monate |
co | Colombia | 34,61 | 12 Monate |
coach | 47,73 | 12 Monate | |
codes | 51,31 | 12 Monate | |
coffee | 35,80 | 12 Monate | |
cologne | 23,87 | 12 Monate | |
com | Commercial | 11,58 | 12 Monate |
community | 29,83 | 12 Monate | |
company | 29,83 | 12 Monate | |
computer | 35,80 | 12 Monate | |
construction | 29,83 | 12 Monate | |
consulting | 29,83 | 12 Monate | |
cooking | 29,83 | 12 Monate | |
cool | 29,83 | 12 Monate | |
country | 29,83 | 12 Monate | |
cruises | 51,31 | 12 Monate | |
cx | Christmas Island | 65,63 | 12 Monate |
dance | 29,83 | 12 Monate | |
date | 41,77 | 12 Monate | |
de | Deutschland | 4,77 | 12 Monate |
deals | 29,83 | 12 Monate | |
dental | 42,96 | 12 Monate | |
dentist | 35,80 | 12 Monate | |
design | 71,60 | 12 Monate | |
diamonds | 51,31 | 12 Monate | |
digital | 29,83 | 12 Monate | |
direct | 29,83 | 12 Monate | |
discount | 29,83 | 12 Monate | |
dj | Djibouti | 71,60 | 12 Monate |
domains | 29,83 | 12 Monate | |
education | 23,87 | 12 Monate | |
23,87 | 12 Monate | ||
energy | 155,13 | 12 Monate | |
engineering | 42,96 | 12 Monate | |
enterprises | 34,61 | 12 Monate | |
equipment | 29,83 | 12 Monate | |
es | Spanien | 19,09 | 12 Monate |
estate | 29,83 | 12 Monate | |
eu | European Union | 10,62 | 12 Monate |
events | 29,83 | 12 Monate | |
expert | 51,31 | 12 Monate | |
express | 41,77 | 12 Monate | |
fail | 29,83 | 12 Monate | |
faith | 41,77 | 12 Monate | |
farm | 29,83 | 12 Monate | |
fashion | 35,80 | 12 Monate | |
finance | 42,96 | 12 Monate | |
financial | 42,96 | 12 Monate | |
fish | 29,83 | 12 Monate | |
fishing | 29,83 | 12 Monate | |
fit | 35,80 | 12 Monate | |
fitness | 29,83 | 12 Monate | |
flights | 51,31 | 12 Monate | |
florist | 35,80 | 12 Monate | |
flowers | 35,80 | 12 Monate | |
fm | Micronesia, Federal State of | 101,43 | 12 Monate |
football | 35,80 | 12 Monate | |
gallery | 29,83 | 12 Monate | |
garden | 35,80 | 12 Monate | |
gd | Grenada | 89,50 | 12 Monate |
gift | 23,87 | 12 Monate | |
glass | 35,80 | 12 Monate | |
global | 71,60 | 12 Monate | |
gold | 125,30 | 12 Monate | |
golf | 53,70 | 12 Monate | |
gr | Griechenland | 77,56 | 12 Monate |
graphics | 29,83 | 12 Monate | |
gratis | 23,87 | 12 Monate | |
guide | 29,83 | 12 Monate | |
guitars | 23,87 | 12 Monate | |
guru | 29,83 | 12 Monate | |
hamburg | 42,96 | 12 Monate | |
haus | 29,83 | 12 Monate | |
healthcare | 42,96 | 12 Monate | |
help | 23,87 | 12 Monate | |
hiphop | 23,87 | 12 Monate | |
holdings | 70,40 | 12 Monate | |
holiday | 51,31 | 12 Monate | |
horse | 29,83 | 12 Monate | |
host | 119,33 | 12 Monate | |
hosting | 29,83 | 12 Monate | |
house | 35,80 | 12 Monate | |
immobilien | 29,83 | 12 Monate | |
in | India | 21,48 | 12 Monate |
industries | 29,83 | 12 Monate | |
info | Information | 12,77 | 12 Monate |
institute | 23,87 | 12 Monate | |
international | 23,87 | 12 Monate | |
investments | 119,33 | 12 Monate | |
it | Italien | 58,47 | 12 Monate |
jetzt | 23,87 | 12 Monate | |
kaufen | 29,83 | 12 Monate | |
kitchen | 29,83 | 12 Monate | |
koeln | 23,87 | 12 Monate | |
la | Lao | 41,77 | 12 Monate |
land | 29,83 | 12 Monate | |
legal | 47,73 | 12 Monate | |
li | Liechtenstein | 26,13 | 12 Monate |
life | 29,83 | 12 Monate | |
lighting | 29,83 | 12 Monate | |
limited | 29,83 | 12 Monate | |
limo | 51,31 | 12 Monate | |
link | 17,90 | 12 Monate | |
london | 47,73 | 12 Monate | |
love | 51,31 | 12 Monate | |
ltd.uk | 35,80 | 12 Monate | |
management | 23,87 | 12 Monate | |
marketing | 35,80 | 12 Monate | |
me | 22,67 | 12 Monate | |
me.uk | 21,48 | 12 Monate | |
media | 29,83 | 12 Monate | |
memorial | 47,73 | 12 Monate | |
mobi | 16,71 | 12 Monate | |
money | 35,80 | 12 Monate | |
name | Name | 9,79 | 12 Monate |
net | Network | 13,22 | 12 Monate |
net.uk | 35,80 | 12 Monate | |
network | 23,87 | 12 Monate | |
news | 41,77 | 12 Monate | |
nl | Netherlands | 9,55 | 12 Monate |
nrw | 53,70 | 12 Monate | |
or.at | 14,20 | 12 Monate | |
org | Organisation | 11,58 | 12 Monate |
org.uk | 21,48 | 12 Monate | |
partners | 46,54 | 12 Monate | |
party | 41,77 | 12 Monate | |
photo | 29,83 | 12 Monate | |
photography | 29,83 | 12 Monate | |
pictures | 13,13 | 12 Monate | |
pink | 29,83 | 12 Monate | |
pizza | 42,96 | 12 Monate | |
place | 29,83 | 12 Monate | |
plc.uk | 35,80 | 12 Monate | |
plus | 41,77 | 12 Monate | |
press | 71,60 | 12 Monate | |
productions | 29,83 | 12 Monate | |
pub | 29,83 | 12 Monate | |
red | 29,83 | 12 Monate | |
reise | 149,16 | 12 Monate | |
reisen | 29,83 | 12 Monate | |
rentals | 29,83 | 12 Monate | |
repair | 35,80 | 12 Monate | |
report | 23,87 | 12 Monate | |
rest | 35,80 | 12 Monate | |
restaurant | 42,96 | 12 Monate | |
review | 41,77 | 12 Monate | |
rocks | 23,87 | 12 Monate | |
rodeo | 29,83 | 12 Monate | |
ruhr | 46,54 | 12 Monate | |
saarland | 29,83 | 12 Monate | |
sale | 35,80 | 12 Monate | |
school | 35,80 | 12 Monate | |
schule | 23,87 | 12 Monate | |
science | 41,77 | 12 Monate | |
services | 29,83 | 12 Monate | |
shoes | 29,83 | 12 Monate | |
show | 41,77 | 12 Monate | |
singles | 34,61 | 12 Monate | |
site | 51,31 | 12 Monate | |
social | 29,83 | 12 Monate | |
software | 29,83 | 12 Monate | |
solar | 35,80 | 12 Monate | |
solutions | 23,87 | 12 Monate | |
space | 23,87 | 12 Monate | |
style | 35,80 | 12 Monate | |
support | 23,87 | 12 Monate | |
systems | 23,87 | 12 Monate | |
tattoo | 29,83 | 12 Monate | |
tax | 42,96 | 12 Monate | |
team | 41,77 | 12 Monate | |
technology | 29,83 | 12 Monate | |
tennis | 51,31 | 12 Monate | |
tirol | 41,77 | 12 Monate | |
tl | Timor-Leste | 29,83 | 12 Monate |
today | 29,83 | 12 Monate | |
tools | 29,83 | 12 Monate | |
tours | 53,70 | 12 Monate | |
town | 29,83 | 12 Monate | |
toys | 29,83 | 12 Monate | |
trade | 29,83 | 12 Monate | |
training | 35,80 | 12 Monate | |
tv | Tuvalu | 131,26 | 12 Monate |
uno | 29,83 | 12 Monate | |
vc | Saint Vincent and the Grenadines | 41,77 | 12 Monate |
versicherung | 167,06 | 12 Monate | |
video | 35,80 | 12 Monate | |
vision | 29,83 | 12 Monate | |
vodka | 29,83 | 12 Monate | |
voyage | 51,31 | 12 Monate | |
watch | 29,83 | 12 Monate | |
webcam | 29,83 | 12 Monate | |
website | 29,83 | 12 Monate | |
wien | 35,80 | 12 Monate | |
wiki | 29,83 | 12 Monate | |
work | 23,87 | 12 Monate | |
ws | Samoa | 23,75 | 12 Monate |
wtf | 29,83 | 12 Monate | |
xyz | 23,87 | 12 Monate | |
yoga | 35,80 | 12 Monate | |
zone | 29,83 | 12 Monate |
Zzgl. zu den Domaingepreisen fallen individuell Kosten für E-Mail-Service, Hosting und weitere Dienste an. Bitte informieren Sie sich über Ihre konkreten Bedürfnisse.